(Có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 đến khi có thông báo mới nhất)
STT | HẠNG MỤC | ĐVT | S/L | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN |
I | HẠNG MỤC HÓA CHẤT |
|
|
|
|
1 | FEROSUN – REEN226 Dạng dung dịch | KG | 01 | 1.200 | 1.200 |
2 | POLYTETSU – REEN026-5 Dạng bột | KG | 01 | 7.500 | 7.500 |
3 | POWDERED – LC26 Dạng dung dịch | kg | 01 | 3.500 | 3.500 |
4 | IOTDINE – REEN6202 Dạng dung dịch | Lít | 01 | 120.000 | 120.000 |
5 | EM – REEN Dạng dung dịch | Lít | 01 | 30.000 | 30.000 |
6 | DENATUREN SAND – REEN225 Dạng hạt | kg | 01 | 35.000 | 35.000 |
II | HẠNG MỤC THIẾT BỊ | ||||
1 | CHEMICAL REACTOR – REEN 025 Bộ thiết bị phản ứng hóa chất | ||||
1.1 | Với hệ thống có công suất xả thải từ 50 – 250m3/ngày đêm | Hệ | 01 | 35.000.000 | 35.000.000 |
1.2 | Với hệ thống có công suất xả thải từ 300 – 500m3/ngày đêm | Hệ | 01 | 55.000.000 | 55.000.000 |
1.3 | Với hệ thống có công suất xả thải từ 600 – 1.500m3/ngày đêm | Hệ | 01 | 75.000.000 | 75.000.000 |
1.4 | Với hệ thống có công suất xả thải từ 1.500 – 2.500m3/ngày đêm | Hệ | 01 | 100.000.000 | 100.000.000 |
1.5 | Với hệ thống có công suất xả thải từ 2.500m3/ngày đêm trở lên | Hệ | 01 | 150.000.000 | 150.000.000 |
2 | Bộ thiết bị pha hóa chất LC26 | ||||
2.1 | Với hệ thống có công suất xả thải từ 50 – 250m3/ngày đêm | Bộ | 01 | 100.000.000 | 100.000.000 |
2.2 | Với hệ thống có công suất xả thải từ 300 – 500m3/ngày đêm | Bộ | 01 | 150.000.000 | 150.000.000 |
2.3 | Với hệ thống có công suất xả thải từ 600 – 1.500m3/ngày đêm | Bộ | 01 | 200.000.000 | 200.000.000 |
2.4 | Với hệ thống có công suất xả thải từ 1.500 – 2.500m3/ngày đêm | Bộ | 01 | 300.000.000 | 300.000.000 |
2.5 | Với hệ thống có công suất xả thải từ 2.500m3/ngày đêm trở lên | Bộ | 01 | 450.000.000 | 450.000.000 |
Lưu ý: Giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến chân công trình
